Obecní úřad Nečtiny
Nečtiny 82
331 63 Nečtiny
vítr | západní, 2.92 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 8.41 mm |
ráno | zataženo 12 °C | |
odpoledne | zataženo 14 °C | |
večer | zataženo 12 °C | |
noc | zataženo 9 °C |
vítr | severozápadní, 4.05 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.68 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.69 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jihozápadní, 4.36 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 57 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |